Guia de Tamanhos: Criança
Sapatos
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
COMPRIMENTO (EM CM) | 9,7 | 10,4 | 11 | 11,7 | 12,4 | 13 | 13,7 | 14,4 |
TAMANHO US | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
TAMANHO UK | 0,5 toddler | 1,5 toddler | 2 toddler | 3 toddler | 3,5 toddler | 4,5 toddler | 5,5 toddler | 6 toddler |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
COMPRIMENTO (EM CM) | 15 | 15,7 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 | 19,7 |
TAMANHO US | 7,5 toddler | 8 toddler | 9,5 toddler | 10,5 kid |
11 kid |
12 kid |
12,5 kid |
13 kid |
TAMANHO UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
COMPRIMENTO (EM CM) | 20,4 | 21 | 21,7 | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 |
TAMANHO US | 1,5 kid | 2 kid | 3 kid | 3,5 kid | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
TAMANHO UK | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Tamanho especial Geox
TAMANHO UK | 1.5 toddler | 2 toddler | 3 toddler | 4 toddler | 4.5 toddler | 5.5 toddler | 6 toddler | 7 toddler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHO ESPECIAL GEOX | 1.5 toddler | 2.5 toddler | 3 toddler | 3.5 toddler | 4.5 toddler | 5 toddler | 6 toddler | 7 toddler |
TAMANHO UK | 7.5 toddler | 8.5 toddler | 9.5 toddler | 10 kid | 11 kid | 11.5 kid | 12 kid | 13 kid |
TAMANHO ESPECIAL GEOX | 7.5 toddler | 8.5 toddler | 9 toddler | 10 kid | 11 kid | 11.5 kid | 12.5 kid | 13 kid |
TAMANHO UK | 1 kid | 1.5 kid | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
TAMANHO ESPECIAL GEOX | 1 kid | 1.5 kid | 2.5 kid | 3 kid | 4 kid | 5 kid | 6 kid | 6.5 kid |
TAMANHO UK | 7.5 | |||||||
TAMANHO ESPECIAL GEOX | 7 kid |